
- Националност
Bulgaria
- Клас
- RC4
- Локация
- Хасково
- Автомобил
- Citroën Saxo
- Настоящ отбор
- Vlachkov RT
- Бивши отбори
- Хасково
Спорт
Сезон | Отбор | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | Хасково | 4 | 11.8 | 0 | 0 | 55 | 9.8 | 0 | 0 | 6 | 77 |
2019 | Хасково | 3 | 17.7 | 0 | 0 | 34 | 15.0 | 0 | 0 | 0 | 55 |
2020 | Хасково | 3 | 13.3 | 0 | 0 | 20 | 11.7 | 0 | 0 | 16 | 52 |
2021 | Хасково | 5 | 9.0 | 0 | 0 | 54 | 7.8 | 0 | 0 | 52 | 151 |
2022 | Vlachkov RT | 3 | 8.0 | 0 | 0 | 31 | 7.3 | 0 | 0 | 36 | 81 |
Общо | - | 18 | 11.6 | 0 | 0 | 194 | 10.0 | 0 | 0 | 110 | 416 |
Общо в цялата кариера
Сезон | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 4 | 11.8 | 0 | 0 | 55 | 9.8 | 0 | 0 | 6 | 77 |
2019 | 3 | 17.7 | 0 | 0 | 34 | 15.0 | 0 | 0 | 0 | 55 |
2020 | 3 | 13.3 | 0 | 0 | 20 | 11.7 | 0 | 0 | 16 | 52 |
2021 | 5 | 9.0 | 0 | 0 | 54 | 7.8 | 0 | 0 | 52 | 151 |
2022 | 3 | 8.0 | 0 | 0 | 31 | 7.3 | 0 | 0 | 36 | 81 |
Общо | 18 | 11.6 | 0 | 0 | 194 | 10.0 | 0 | 0 | 110 | 416 |
