Официално класиране по серии
Серия Макси
# | Пилот | Автомобил | ![]() |
---|---|---|---|
1 | ![]() | Mitsubishi Lancer EVO 9 | 120 |
2 | ![]() | Mitsubishi Lancer EVO 10 | 114 |
3 | ![]() | Subaru Impreza STI | 114 |
4 | ![]() | Mitsubishi Lancer EVO 9 | 59 |
5 | ![]() | Mitsubishi Lancer EVO 10 | 57 |
Серия Туринг
# | Пилот | Автомобил | ![]() |
---|---|---|---|
1 | ![]() | Honda Civic | 90 |
2 | ![]() | Honda Civic | 78 |
3 | ![]() | Honda Civic | 77 |
4 | ![]() | Volkswagen Golf | 58 |
5 | ![]() | Renault Clio | 51 |
Серия Спорт
# | Пилот | Автомобил | ![]() |
---|---|---|---|
1 | ![]() | Honda Civic | 120 |
2 | ![]() | Honda Civic | 99 |
3 | ![]() | Honda Civic | 85 |
4 | ![]() | Peugeot 106 | 67 |
5 | ![]() | Peugeot 106 | 64 |
Серия Лада
# | Пилот | Автомобил | ![]() |
---|---|---|---|
1 | ![]() | Lada 2105 | 109 |
2 | ![]() | Lada 2101 | 100 |
3 | ![]() | Lada 2105 | 93 |
4 | ![]() | Lada 2101 | 64 |
5 | ![]() | Lada 2107 | 61 |
Pitlane.TV Ранг
Сезон 2021
# | Пилот | ![]() |
---|---|---|
1 | ![]() | 252 |
2 | ![]() | 226 |
3 | ![]() | 225 |
4 | ![]() | 224 |
5 | ![]() | 220 |
Последни 3 сезона
# | Пилот | ![]() |
---|---|---|
1 | ![]() | 552 |
2 | ![]() | 525 |
3 | ![]() | 487 |
4 | ![]() | 468 |
5 | ![]() | 419 |
Вечна ранглиста
# | Пилот | ![]() |
---|---|---|
1 | ![]() | 649 |
2 | ![]() | 638 |
3 | ![]() | 606 |
4 | ![]() | 552 |
5 | ![]() | 507 |
Как се определя Pitlane.TV ранг?
Официално получени точки + Брой завършени обиколки + 5 точки за пол позиция + 3 точки за най-бърза обиколка в състезанието + X коефициент за конкуренция в серията (X = общият брой участници в серията за състезание – позицията на която е финиширал пилота).
Статистики по серии
MAXI
Спечелени точки
# | Пилот | ![]() |
---|---|---|
1 | ![]() | 318 |
2 | ![]() | 303 |
3 | ![]() | 270 |
4 | ![]() | 268 |
5 | ![]() | 230.3 |
TOURING
Участия
# | Пилот | ![]() |
---|---|---|
1 | ![]() | 14 |
2 | ![]() | 14 |
3 | ![]() | 14 |
4 | ![]() | 14 |
5 | ![]() | 14 |
SPORT
Победи
LADA
Подиуми
Общи статистики
Спечелени точки
# | Пилот | ![]() |
---|---|---|
1 | ![]() | 318 |
2 | ![]() | 303 |
3 | ![]() | 270 |
4 | ![]() | 268 |
5 | ![]() | 230.3 |
Участия
# | Пилот | ![]() |
---|---|---|
1 | ![]() | 14 |
2 | ![]() | 14 |
3 | ![]() | 14 |
4 | ![]() | 14 |
5 | ![]() | 14 |
Победи
Подиуми
Пол позиции
Най-бързи обиколки
Завършени обиколки
# | Пилот | ![]() |
---|---|---|
1 | ![]() | 168 |
2 | ![]() | 165 |
3 | ![]() | 163 |
4 | ![]() | 150 |
5 | ![]() | 149 |
Спечелени позиции
Загубени позиции
# | Пилот | ![]() |
---|---|---|
1 | ![]() | -51 |
2 | ![]() | -49 |
3 | ![]() | -37 |
4 | ![]() | -33 |
5 | ![]() | -28 |
Отпадания
Нестартирания
Дисквалификации
