Официално класиране по серии
Серия Макси
| Място | Играч | Автомобил | |
|---|---|---|---|
| 1 | Александър Томов | Subaru Impreza | 72 |
| 2 | Пламен Ангелов | Volkswagen Golf | 60 |
| 3 | Филип Бояджиев | Mazda 323 | 30 |
| 4 | Николай Николов | Audi A4 | 21 |
| 5 | Искрен Попов | Mitsubishi Lancer EVO 9 | 21 |
Серия Туринг
| Място | Играч | Автомобил | |
|---|---|---|---|
| 1 | Иван Влъчков | Honda Civic | 90 |
| 2 | Борислав Петров | Volkswagen Golf | 57 |
| 3 | Динко Монев | Honda Civic | 49 |
| 4 | Стоил Неков | Honda Civic | 48 |
| 5 | Нейко Нейков | Renault Clio | 28 |
Серия Спорт
| Място | Играч | Автомобил | |
|---|---|---|---|
| 1 | Йордан Методиев | Honda Civic | 75 |
| 2 | Алекс Димитров | Honda Civic | 70 |
| 3 | Александър Антов | Honda Civic | 54 |
| 4 | Илия Вачев | Citroën Saxo | 36 |
| 5 | Иван Бакърджиев | Peugeot 106 | 32 |
Серия Лада
| Място | Играч | Автомобил | |
|---|---|---|---|
| 1 | Цветелин Велков | Lada 2101 | 75 |
| 2 | Крум Крумов | Lada 2105 | 54 |
| 3 | Калин Костадинов | Lada 2107 | 41 |
| 4 | Владимир Ганев | Lada 2105 | 38 |
| 5 | Веселин Николаев | Lada 2105 | 32 |
Pitlane.TV Ранг
Сезон 2022
| Място | Играч | |
|---|---|---|
| 1 | Иван Влъчков | 198 |
| 2 | Йордан Методиев | 162 |
| 3 | Алекс Димитров | 150 |
| 4 | Цветелин Велков | 139 |
| 5 | Александър Томов | 134 |
Последни 3 сезона
| Място | Играч | |
|---|---|---|
| 1 | Йордан Методиев | 633 |
| 2 | Иван Влъчков | 624 |
| 3 | Александър Антов | 452 |
| 4 | Константин Маршавелов | 437 |
| 5 | Александър Димитров (Пъчката) | 437 |
Вечна ранглиста
| Място | Играч | |
|---|---|---|
| 1 | Иван Влъчков | 1440 |
| 2 | Константин Маршавелов | 1100 |
| 3 | Алекс Димитров | 906 |
| 4 | Йордан Методиев | 875 |
| 5 | Симеон Симеонов | 868 |
Как се определя Pitlane.TV ранг?
Официално получени точки + Брой завършени обиколки + 5 точки за пол позиция + 3 точки за най-бърза обиколка в състезанието + X коефициент за конкуренция в серията (X = общият брой участници в серията за състезание – позицията на която е финиширал пилота).
Статистики по серии
MAXI
TOURING
SPORT
LADA
Общи статистики
Спечелени точки
| Място | Играч | |
|---|---|---|
| 1 | Иван Влъчков | 658 |
| 2 | Константин Маршавелов | 547 |
| 3 | Иван Лишев | 389 |
| 4 | Йордан Методиев | 372 |
| 5 | Алекс Димитров | 341 |
Участия
| Място | Играч | |
|---|---|---|
| 1 | Иван Влъчков | 28 |
| 2 | Константин Маршавелов | 25 |
| 3 | Алекс Димитров | 25 |
| 4 | Стоян Апостолов | 25 |
| 5 | Динко Монев | 25 |
Победи
Подиуми
| Място | Играч | |
|---|---|---|
| 1 | Иван Влъчков | 24 |
| 2 | Константин Маршавелов | 22 |
| 3 | Румен Киров | 16 |
| 4 | Иван Лишев | 15 |
| 5 | Стоян Апостолов | 13 |
Пол позиции
Най-бързи обиколки
Завършени обиколки
| Място | Играч | |
|---|---|---|
| 1 | Иван Влъчков | 350 |
| 2 | Константин Маршавелов | 306 |
| 3 | Динко Монев | 294 |
| 4 | Алекс Димитров | 289 |
| 5 | Симеон Симеонов | 264 |
Спечелени позиции
| Място | Играч | |
|---|---|---|
| 1 | Николай Дамянов | 42 |
| 2 | Динко Монев | 41 |
| 3 | Радко Петров | 33 |
| 4 | Светослав Ковачев | 33 |
| 5 | Илия Вачев | 29 |
Загубени позиции
| Място | Играч | |
|---|---|---|
| 1 | Димитър Кондев | -76 |
| 2 | Станислав Паришков | -66 |
| 3 | Огнян Патенов | -57 |
| 4 | Васко Въжаров | -52 |
| 5 | Александър Антов | -50 |