
- Националност
Bulgaria
- Клас
- HC4
- Локация
- Русе
- Автомобил
- Honda Civic
- Настоящ отбор
- Vlachkov RT
- Бивши отбори
- Dianel, Хоби Кар
Спорт
Сезон | Отбор | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | Хоби Кар | 3 | 5.3 | 0 | 0 | 30 | 8.0 | 0 | 0 | 24 | 81 |
2019 | Dianel | 5 | 4.8 | 0 | 0 | 67 | 7.8 | 2 | 0 | 42 | 161 |
2020 | Dianel | 4 | 2.3 | 0 | 0 | 44 | 1.8 | 4 | 2 | 111 | 219 |
2021 | Dianel | 5 | 1.8 | 3 | 2 | 49 | 4.8 | 4 | 4 | 120 | 252 |
2022 | Vlachkov RT | 3 | 2.0 | 1 | 1 | 49 | 2.0 | 3 | 1 | 75 | 162 |
Общо | - | 20 | 3.2 | 4 | 3 | 239 | 5.0 | 13 | 7 | 372 | 875 |
Общо в цялата кариера
Сезон | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 3 | 5.3 | 0 | 0 | 30 | 8.0 | 0 | 0 | 24 | 81 |
2019 | 5 | 4.8 | 0 | 0 | 67 | 7.8 | 2 | 0 | 42 | 161 |
2020 | 4 | 2.3 | 0 | 0 | 44 | 1.8 | 4 | 2 | 111 | 219 |
2021 | 5 | 1.8 | 3 | 2 | 49 | 4.8 | 4 | 4 | 120 | 252 |
2022 | 3 | 2.0 | 1 | 1 | 49 | 2.0 | 3 | 1 | 75 | 162 |
Общо | 20 | 3.2 | 4 | 3 | 239 | 5.0 | 13 | 7 | 372 | 875 |
