Пистов шампионат – Класиране
СЕРИЯ СПОРТ
| ПИЛОТ | ЛМ | РС | СФ | СЗ | БС | ОБЩО | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Симеон Симеонов | 12 | 18 | 25 | 18 | 10 | 83 |
| 2. | Искрен Веселинов | - | 25 | - | 25 | 25 | 75 |
| 3. | Александър Димитров | 18 | 4 | 18 | 12 | 15 | 67 |
| 4. | Кристиян Христов | 10 | 6 | 10 | 10 | 12 | 48 |
| 5. | Йордан Методиев | 15 | 0 | 15 | 12 | 0 | 42 |
| 6. | Александър Антов | - | - | 15 | 0 | 18 | 33 |
| 7. | Деян Куманов | 25 | 0 | 2 | 0 | 0 | 27 |
| 8. | Любен Емануилов | 0 | 15 | 0 | 8 | 4 | 27 |
| 9. | Динко Монев | 6 | 12 | 0 | 6 | 0 | 24 |
| 10. | Атанас Танков | 0 | 8 | 8 | 4 | 0 | 20 |
| 11. | Деян Пешев | 8 | 10 | - | 0 | 0 | 18 |
| 12. | Деян Деянов | - | - | 6 | 2 | 6 | 14 |
| 13. | Ивайло Георгиев | - | - | - | 0 | 8 | 8 |
| 14. | Димитър Пенчев | 4 | - | - | - | 2 | 6 |
| 15. | Кристиян Тодоров | - | - | 4 | 1 | 0 | 5 |
| 16. | Иван Бакърджиев | 2 | 0 | - | 0 | 0 | 2 |
| 17. | Костадин Костадинов | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 2 |
| 18. | Диян Колаков | 0 | 2 | - | - | - | 2 |
| 19. | Александър Димитров Пъчката | - | - | - | - | 1 | 1 |
| 20. | Илия Вачев | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
| 21. | Асен Харати | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
| 22. | Десислав Великов | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
| 23. | Румен Коев | - | 0 | - | - | - | 0 |
| 24. | Красимир Анчев | - | 0 | - | - | - | 0 |
| 25. | Вaско Въжаров | 0 | - | - | - | - | 0 |
| 26. | Драгомир Драгов | 0 | - | - | 0 | - | 0 |
| 27. | Юри Саликирякис | 0 | - | - | - | - | 0 |
| 28. | Симеон Кандаров | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
| 29. | Радко Петров | - | - | - | 0 | - | 0 |
| 30. | Николай Дамянов | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 31. | Недялко Денев | - | - | - | 0 | - | 0 |
| 32. | Станислав Първанов | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 33. | Мариян Стоянов | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 34. | Яни Димов | - | - | - | - | 0 | 0 |
СЕРИЯ ТУРИНГ
| ПИЛОТ | ЛМ | РС | СФ | СЗ | БС | ОБЩО | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Иван Влъчков | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 | 100 |
| 2. | Минко Минков | 15 | 15 | 0 | 0 | 8 | 38 |
| 3. | Давид Будев | 25 | - | - | 12 | 0 | 37 |
| 4. | Кольо Карастоянов | 0 | 18 | 15 | 0 | 0 | 33 |
| 5. | Стоил Неков | - | - | 18 | 15 | 0 | 33 |
| 6. | Стоян Апостолов | 0 | 0 | 0 | 18 | 15 | 33 |
| 7. | Александър Димитров | 0 | - | 0 | 10 | 10 | 20 |
| 8. | Светослав Ковачев | - | 10 | 10 | 0 | 20 | |
| 9. | Емил Иванов | 18 | - | - | - | 18 | |
| 10. | Косю Йорданов | - | - | - | - | 18 | 18 |
| 11. | Станислав Първанов | - | 12 | - | - | 12 | |
| 12. | Илия Бояджиев | - | - | - | 0 | 12 | 12 |
| 13. | Венцислав Ридарски | - | - | 12 | - | 12 | |
| 14. | Иван Латинов | - | - | 8 | - | 8 | |
| 15. | Петър Бакалов | - | - | - | - | 6 | 6 |
| 16. | Иван Иванов | - | - | 6 | - | 6 | |
| 17. | Иван Ангелов | - | - | - | - | 4 | 4 |
| 18. | Станислав Паршиков | - | 0 | - | - | 0 | |
| 19. | Димитър Кондев | - | - | 0 | 0 | 0 | |
| 20. | Димитър Драганов | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 21. | Деян Георгиев | - | - | - | - | 0 | 0 |
СЕРИЯ МАКСИ
| ПИЛОТ | ЛМ | РС | СФ | СЗ | БС | ОБЩО | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Константин Маршавелов | 25 | 25 | 25 | 18 | 25 | 118 |
| 2. | Камен Василев | 12 | 18 | 12 | 12 | 15 | 69 |
| 3. | Румен Киров | 18 | 0 | 15 | 0 | 18 | 51 |
| 4. | Илия Царски | - | - | 18 | 25 | - | 43 |
| 5. | Светослав Манастирски | - | - | 8 | 15 | 12 | 35 |
| 6. | Николай Николов | 8 | - | - | - | 10 | 18 |
| 7. | Александър Кръстев | 15 | 0 | 0 | - | - | 15 |
| 8. | Радостин Генчев | - | 15 | - | - | - | 15 |
| 9. | Димитър Кондев | 10 | - | - | - | - | 10 |
| 10. | Явор Карастоянов | 0 | - | 10 | - | - | 10 |
| 11. | Боян Марков | - | - | 0 | 10 | - | 10 |
| 12. | Момчил Младенов | - | - | 6 | - | - | 6 |
| 13. | Пламен Камбуров | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Боби Григоров | - | - | 0 | - | - | 0 |
| 15. | Симеон Иванов | - | - | 0 | - | - | 0 |
| 16. | Красимир Боев | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 17. | Васко Въжаров | - | - | - | - | 0 | 0 |
КУПА ЛАДА
| ПИЛОТ | ЛМ | РС | СФ | СТ | БС | ОБЩО | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Огнян Патенов | 0 | 0 | 25 | 25 | 25 | 75 |
| 2. | Иван Лишев | 0 | 18 | 15 | 18 | 18 | 69 |
| 3. | Владимир Ганев | 25 | 15 | 0 | 12 | 8 | 60 |
| 4. | Милчо Стефчев | - | - | 18 | 0 | 12 | 30 |
| 5. | Евгени Семерджиев | 0 | 12 | 0 | 15 | 0 | 27 |
| 6. | Павел Шенков | - | 25 | - | - | - | 25 |
| 7. | Пламен Първанов | 18 | 6 | - | - | - | 24 |
| 8. | Динчер Джеляйдинов | 12 | 1 | - | 4 | - | 17 |
| 9. | Йордан Атанасов | 15 | 2 | - | - | 0 | 17 |
| 10. | Гинчо Пачев | - | - | - | - | 15 | 15 |
| 11. | Светослав Захов | - | 4 | - | - | 10 | 14 |
| 12. | Велизар Добрев | - | 8 | - | - | 6 | 14 |
| 13. | Петър Петров | 0 | 0 | 12 | - | - | 12 |
| 14. | Дончо Донев | - | - | 10 | - | 1 | 11 |
| 15. | Лъчезар Петров | 0 | 10 | - | - | - | 10 |
| 16. | Марио Ганчев | 10 | - | - | - | - | 10 |
| 17. | Валери Илиев | - | - | 8 | - | - | 8 |
| 18. | Димитър Маджаров | - | - | - | 8 | - | 8 |
| 19. | Богомил Петров | - | - | - | 6 | - | 6 |
| 20. | Джингис Хасанов | - | 0 | - | - | 4 | 4 |
| 21. | Андрея Стефанов | - | 0 | - | - | 2 | 2 |
| 22. | Бранимир Данов | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 |
| 23. | Георги Ставров | - | - | 0 | - | - | 0 |
| 24. | Ивайло Цветков | - | - | 0 | - | - | 0 |
| 25. | Росен Русев | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 26. | Стилян Дараков | - | - | - | - | 0 | 0 |
КУПА ЕНЕОС
| ПИЛОТ | ЛМ | РС | СФ | СЗ | БС | ОБЩО | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Венцислав Станев | 25 | 25 | 25 | 25 | - | 100 |
| 2. | Денислав Терзийски | 18 | 15 | 15 | 18 | - | 66 |
| 3. | Ташо Ташев | 12 | 18 | 18 | 15 | - | 63 |
| 4. | Антоний Тонев | 15 | 12 | 12 | 10 | - | 49 |
| 5. | Васил Александров | 10 | 10 | 10 | 12 | - | 42 |
| 6. | Христо Христов | 6 | 8 | - | 8 | - | 22 |
| 7. | Христо Чаков | 8 | - | - | 0 | - | 8 |
ОТБОРНО КЛАСИРАНЕ
| Отбор | ЛМ | РС | СФ | СЗ | БС | ОБЩО | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | КА-2 Рейсинг | 18 | 25 | 18 | 10 | 25 | 96 |
| 2. | София Карс Моторспорт | - | - | 25 | 18 | 25 | 68 |
| 3. | Дамасцена Алба | 25 | 25 | - | - | - | 50 |
| 4. | Стара Загора | 18 | 0 | 12 | 6 | 12 | 48 |
| 5. | Дианел Рейсинг | 0 | 15 | 6 | 25 | 0 | 46 |
| 6. | Автоцар Рали Сервиз | - | - | 15 | 15 | 8 | 38 |
| 7. | Елена Тийм | 0 | 10 | 10 | 12 | 4 | 36 |
| 8. | Старт-М | 0 | 0 | 8 | 0 | 15 | 23 |
| 9. | Вромос | 12 | 0 | 0 | 4 | 6 | 22 |
| 10. | Ефко Рейсинг | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | 18 |
| 11. | Ара Моторспорт | 0 | 12 | - | - | 0 | 12 |
| 12. | Жико Моторспорт | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
Предстоящи състезания
Текущ месец
март, 2026
Няма състезания
Още Моторспорт
-
Други
/ преди 7 дниHTX exchange custody practices and cold wallet segregation for institutional clients
Verify Developer ergonomics speed adoption. However, costs will not disappear entirely. These combined measures...
-
Други
/ преди 1 седмицаExploring Kaikas Wallet Security Features And dApp Integration Patterns
Verify By combining least-privilege interfaces, hardware-backed signing, clear user prompts, auditability, and rigorous operational...
-
Други
/ преди 1 седмицаOn-chain analysis techniques for evaluating BRC-20 yield aggregators performance and risks
Verify Privacy tools evolve. Decentralized nodes have variable uptime. Watch validator uptime and slash...