СЕРИЯ ЛАДА
Едномарков шампионат с автомобили Lada, разделени в 3 класа според работния обем и минималното допустимо теглото на колите.
| № | Пилот | Бургас | Енеос | София | Ст.Заг. | Хасково | Серес | Общо | |
| 1. | 1л | Иван Лишев | 30 | 30 | |||||
| 2. | 7л | Дончо Дончев | 24 | 24 | |||||
| 3. | 2л | Евгени Семерджиев | 21 | 21 | |||||
| 4. | 12л | Крум Крумов | 19 | 19 | |||||
| 5. | 11л | Бранимир Данов | 17 | 17 | |||||
| 6. | 5л | Валери Илиев | 15 | 15 | |||||
| 7. | 3л | Светослав Захов | 13 | 13 | |||||
| 8. | 16л | Стефан Желев | 11 | 11 | |||||
| 9. | 14л | Динчер Джеляйдинов | 9 | 9 | |||||
| 10. | 13л | Дженгис Хасанов | 7 | 7 | |||||
| 11. | 6л | Владимир Ганев | DNF | 0 | |||||
| 12. | 4л | Веселин Николаев | DNF | 0 | |||||
| 13. | 15л | Емил Кючуков | DNF | 0 |
| № | Пилот | Бургас | Енеос | София | Ст.Заг. | Хасково | Серес | Общо | |
| 1. | 1л | Иван Лишев | 30 | 30 | |||||
| 2. | 2л | Евгени Семерджиев | 24 | 24 | |||||
| 3. | 12л | Крум Крумов | 21 | 21 | |||||
| 4. | 11л | Бранимир Данов | 19 | 19 | |||||
| 5. | 3л | Светослав Захов | 17 | 17 | |||||
| 6. | 16л | Стефан Желев | 15 | 15 | |||||
| 7. | 4л | Веселин Николаев | DNF | 0 | |||||
| 8. | 6л | Владимир Ганев | DNF | 0 |
| № | Пилот | Бургас | Енеос | София | Ст.Заг. | Хасково | Серес | Общо | |
| 1. | 7л | Дончо Дончев | 15 | 15 | |||||
| 2. | 5л | Валери Илиев | 12 | 12 |
| № | Пилот | Бургас | Енеос | София | Ст.Заг. | Хасково | Серес | Общо | |
| 1. | 14л | Динчер Джеляйдинов | 30 | 30 | |||||
| 2. | 13л | Дженгис Хасанов | 24 | 24 | |||||
| 3. | 15л | Емил Кючуков | DNF | 0 |
СЕРИЯ СПОРТ
Атмосферни автомобили (без турбо) с работен обем до 1600 куб. см. на един двигателен мост и минимално допустимо тегло от 850 кг (за RC класа теглото е определено в хомологационния фиш). Всички автомобили задължително използват гуми семи слик марка TOYO PROXES R888/R888R.
| № | Пилот | Бургас | Енеос | София | Ст. Заг. | Хасково | Серес | Общо | |
| 1. | 1с | Йордан Методиев | 30 | 30 | |||||
| 2. | 2с | Ал. Димитров – Пъчката | 24 | 24 | |||||
| 3. | 25с | Симеон Симеонов | 21 | 21 | |||||
| 4. | 15с | Иван Бакърджиев | 19 | 19 | |||||
| 5. | 7с | Динко Монев | 17 | 17 | |||||
| 6. | 14с | Илия Вачев | 15 | 15 | |||||
| 7. | 13с | Драгомир Драгов | 13 | 13 | |||||
| 8. | 23с | Яни Димов | 11 | 11 | |||||
| 9. | 16с | Николай Дамянов | 9 | 9 | |||||
| 10. | 24с | Георги Иванов | 7 | 7 | |||||
| 11. | 3с | Александър Антов | DSQ | 0 | |||||
| 12. | 6с | Атанас Танков | DNF | 0 | |||||
| 13. | 26с | Недялко Денев | DNF | 0 |
| № | Пилот | Бургас | Енеос | София | Ст. Заг. | Хасково | Серес | Общо | |
| 1. | 15с | Иван Бакърджиев | 19 | 30 | |||||
| 2. | 14с | Илия Вачев | 15 | 24 | |||||
| 3. | 13с | Драгомир Драгов | 13 | 21 | |||||
| 4. | 23с | Яни Димов | 11 | 19 | |||||
| 5. | 16с | Николай Дамянов | 9 | 17 | |||||
| 6. | 24с | Георги Иванов | 7 | 15 |
СЕРИЯ ТУРИНГ
Атмосферни автомобили (без турбо) с работен обем до 2000 куб. см. на един двигателен мост и минимално допустимо тегло от 900 кг (за RC класа теглото е определено в хомологационния фиш).
| № | Пилот | Бургас | Енеос | София | Ст. Заг. | Хасково | Серес | Общо | |
| 1. | 171т | Кольо Карастоянов | 30 | 30 | |||||
| 2. | 3т | Стоян Апостолов | 24 | 24 | |||||
| 3. | 10т | Симеон Кандаров | 21 | 21 | |||||
| 4. | 5т | Стоил Неков | 19 | 19 | |||||
| 5. | 11т | Светослав Ковачев | 17 | 17 | |||||
| 6. | 15т | Иван Ангелов | 15 | 15 | |||||
| 7. | 111т | Илия Бояджиев | DNF | 0 | |||||
| 8. | 85т | Иван Влъчков | DNF | 0 | |||||
| 9. | 8т | Косю Йорданов | DNF | 0 | |||||
| 10. | 12т | Димитър Кондев | DNF | 0 | |||||
| 11. | 14т | Деян Георгиев | DNF | 0 | |||||
| 12. | 99т | Станислав Паришков | DNF | 0 | |||||
| 13. | 7т | Александър Димитров | DNF | 0 | |||||
| 14. | 4т | Минко Минков | DNF | 0 |
| № | Пилот | Бургас | Енеос | София | Ст. Заг. | Хасково | Серес | Общо | |
| 1. | 15т | Иван Ангелов | 15 | 15 |
СЕРИЯ МАКСИ
Автомобили с атмосферен или турбо двигател от групи, над 2000 куб. см. Минимално тегло за автомобилите от 2000 до 3000 куб. см. – 1050 кг; от 3000 до 3500 куб.см. – 1100 кг., от 3500 до 4000 куб. – 1150 кг. Максимална широчина на гумите 285.
| № | Пилот | Бургас | Енеос | София | Ст. Заг. | Хасково | Серес | Общо | |
| 1. | 88м | Пламен Камбуров | 30 | 30 | |||||
| 2. | 1м | Константин Маршавелов | 24 | 24 | |||||
| 3. | 4м | Румен Киров | 21 | 21 | |||||
| 4. | 2м | Камен Василев | 19 | 19 | |||||
| 5. | 3м | Диман Георгиев | 17 | 17 | |||||
| 6. | 12м | Петър Обретенов | 15 | 15 | |||||
| 7. | 11м | Венцислав Станев | DNF | 0 | |||||
| 8. | 13м | Николай Георгиев | DNF | 0 | |||||
| 9. | 27м | Стефан Либертинов | DNF | 0 | |||||
| 10. | 10м | Николай Николов | DNF | 0 |
| № | Пилот | Бургас | Енеос | София | Ст. Заг. | Хасково | Серес | Общо | |
| 1. | 12м | Петър Обретенов | 30 | 30 | |||||
| 2. | 13м | Николай Георгиев | DNF | 0 | |||||
| 3. | 27м | Стефан Либертинов | DNF | 0 |
ОТБОРНО
За отборно класиране се вземат два от най-добрите резултата по точки в генералните класирания по серии. При равен брой точки се гледа по-доброто време постигнато от членовете на отборите.
| Отбор | Бургас | Енеос | София | Ст. Заг. | Хасково | Серес | Общо | |
| 1. | KA-2 | 54 | 54 | |||||
| 2. | АСК Стара Загора | 51 | 51 | |||||
| 3. | Green Fox Motorsport | 48 | 48 | |||||
| 4. | Dianel Racing | 47 | 47 | |||||
| 5. | Елена Тийм | 45 | 45 | |||||
| 6. | Start-M | 38 | 38 | |||||
| 7. | Жико-Моторспорт | 34 | 34 | |||||
| 8. | АМК Хасково | 34 | 34 | |||||
| 9. | Flat Out | 28 | 28 | |||||
| 10. | Vromos Racing | 24 | 24 | |||||
| 11. | Ара Мотор Спорт | 0 | 0 | |||||
| 12. | Efco Racing | 0 | 0 | |||||
| 13. | Diamo | 0 | 0 | |||||
| 14. | LV-Auto Racing | 0 | 0 | |||||
| 15. | Престиж | 0 | 0 |