Легионери
Стоев най-бърз на тренировките в Румъния. Златков е втори
Двама от най-добрите ни състезатели по планинско изкачване окупираха първите две места в тренировъчните маншове на Trofeul Opel Brașov 2019 (Румъния).
| Poz/Nr | Пилот | Автомобил | Gr. / Cl. / Pf | Най-добро | Разлика |
| 1 / 507 | Stoev Stefan | Silver Car EF10 | CN/E2-SC / – / – | 02:18,175 | 0:00,000 |
| 2 / 516 | Zlatkov Nikolay | Audi S1 | E2 / 3000 / – | 02:20,487 | 0:02,312 |
| 3 / 5 | Cuzma Bogdan | Mitsubishi Lancer Evo IX | E2 / 3000 / 25 | 02:21,484 | 0:03,309 |
| 4 / 31 | Hora Lucien | Lola B99/50 | D/E2-SS / – / – | 02:24,743 | 0:06,568 |
| 5 / 2 | Radut Lucian | Mitsubishi Lancer Evo 8,5 | E2 / 3000 / – | 02:25,147 | 0:06,972 |
| 6 / 3 | Stratnic Costi | Dacia STCC | E2 / 3000 / – | 02:25,655 | 0:07,480 |
| 7 / 77 | Leu Mihai | Ferrari 458 Challenge Evo | GT / – / – | 02:27,113 | 0:08,938 |
| 8 / 121 | Pitigoi Alexandru | Porsche 911 GT3 | GT / – / – | 02:27,286 | 0:09,111 |
| 9 / 21 | Andronache Aurelian | Speed Car GT 1000R | CN/E2-SC / – / – | 02:28,648 | 0:10,473 |
| 10 / 604 | Girtofan Dan | Skoda Fabia R5 | S20 / – / – | 02:29,373 | 0:11,198 |
| 11 / 91 | Raduta Elias | Mercedes Benz 190 Evo 2 | E2 / 3000 / 38 | 02:29,495 | 0:11,320 |
| 12 / 100 | Otil Dani | Radical SR4 | CN/E2-SC / – / – | 02:30,097 | 0:11,922 |
| 13 / 590 | Zaberca Ovidiu | Audi R8 | GT / – / – | 02:31,038 | 0:12,863 |
| 14 / 28 | Fagadar Calin | Mitsubishi Lancer Evo IX | E2 / 3000 / – | 02:31,345 | 0:13,170 |
| 15 / 85 | Nestor Emil | Norma M20 FC | CN/E2-SC / – / – | 02:32,968 | 0:14,793 |
| 16 / 7 | Andronic Paul | Mitsubishi Lancer Evo 5 | E2 / 3000 / – | 02:33,240 | 0:15,065 |
| 17 / 51 | Manitiu Calin | Subaru Impreza N12 | N / 4 / 114 | 02:33,249 | 0:15,074 |
| 18 / 16 | Cozma Eduard | Audi R8 GT | GT / – / 83 | 02:34,701 | 0:16,526 |
| 19 / 39 | Tarabelli Riccardo | Renault Clio | E2 / -2000 / – | 02:34,788 | 0:16,613 |
| 20 / 529 | Stancu Matei | BMW 320 IS | E2 / 3000 / – | 02:35,502 | 0:17,327 |
| 21 / 9 | Serban Andrei | Skoda Fabia | E2 / -2000 / – | 02:35,871 | 0:17,696 |
| 22 / 73 | Rusea Bogdan | Renault Megane | E2 / -2000 / – | 02:36,935 | 0:18,760 |
| 23 / 38 | Aur Constantin | Skoda Fabia R5 | S20 / – / – | 02:36,964 | 0:18,789 |
| 24 / 10 | Soos Istvan | Subaru Impreza | A / 4 / – | 02:37,791 | 0:19,616 |
| 25 / 514 | Manolov Petko | Subaru Impreza WRC | E2 / 3000 / – | 02:38,035 | 0:19,860 |
| 26 / 22 | Voicu Florin | Ferrari 458 Challenge Evo | GT / – / 73 | 02:38,709 | 0:20,534 |
| 27 / 93 | Mitroi Alexandru | Mitsubishi Lancer Evo X | N / 4 / 123 | 02:39,172 | 0:20,997 |
| 28 / 24 | Barabas Robert | Fiat 126 Proto | E2 / -1600 / 53 | 02:39,243 | 0:21,068 |
| 29 / 33 | Maghetiu Dan | Nissan GTR R35 | E2 / 3000 / – | 02:39,423 | 0:21,248 |
| 30 / 29 | Ghinea Emil | Norma M20 F | CN/E2-SC / – / – | 02:40,042 | 0:21,867 |
| 31 / 88 | Ciobotaru Ciprian | Mitsubishi Lancer Evo VII | A / 4 / – | 02:40,395 | 0:22,220 |
| 32 / 589 | Keleti Edwin | Mitsubishi Lancer Evo VI | A / 4 / – | 02:41,349 | 0:23,174 |
| 33 / 45 | Sotingeanu Adrian | Mitsubishi Lancer Evo | A / 4 / – | 02:41,500 | 0:23,325 |
| 34 / 96 | Gruba Cosmin | VW Golf IV | E2 / -2000 / – | 02:41,660 | 0:23,485 |
| 35 / 414 | Durche Florin | Citroen C2 Super | E2 / -1600 / 218 | 02:42,208 | 0:24,033 |
| 36 / 70 | Maduta Adrian | Peugeot 306 2.0 HDI | E2 / -3000 / – | 02:42,861 | 0:24,686 |
| 37 / 545 | Senchea Dudu | Mitsubishi Lancer Evo VII | N / 4 / – | 02:42,883 | 0:24,708 |
| 38 / 84 | Erhan Claudiu | Mitsubishi Lancer Evo IX | N / 4 / 109 | 02:45,161 | 0:26,986 |
| 39 / 110 | Cismaru Catalin | BMW 135D | E2 / 3000 / – | 02:46,126 | 0:27,951 |
| 40 / 79 | Turcanu Paul | Renault Clio Maxi | E2 / -3000 / 132 | 02:46,259 | 0:28,084 |
| 41 / 115 | Plesa Mihai | Honda Type-R | E2 / -2000 / 122 | 02:47,320 | 0:29,145 |
| 42 / 531 | Lacatus Mihai | Mitsubishi Lancer Evo | E2 / 3000 / – | 02:47,332 | 0:29,157 |
| 43 / 30 | Dulacioiu Ovidiu | Mitsubishi Lancer Evo | A / 4 / – | 02:47,625 | 0:29,450 |
| 44 / 422 | Corbea Virgil | Peugeot 106 Rallye | A / 1 / 196 | 02:48,221 | 0:30,046 |
| 45 / 512 | Shenkov Pavel | Lada 2107 NASA | E2 / -1600 / – | 02:50,966 | 0:32,791 |
| 46 / 56 | Lomanariu Tudor | BMW 540i | E2 / 3000 / – | 02:51,222 | 0:33,047 |
| 47 / 59 | Danaila Dragos | Mazda RX8 | E2 / -2000 / – | 02:53,053 | 0:34,878 |
| 48 / 177 | Ghisoi Sorin | VW e-Golf | Electric / – / – | 02:53,554 | 0:35,379 |
| 49 / 503 | Lascu Alexandru | BMW 325 TI | E2 / -3000 / – | 02:54,302 | 0:36,127 |
| 50 / 47 | Popescu Costin | Honda Civic | N / 1 / 242 | 02:57,848 | 0:39,673 |
| 51 / 67 | Harnagea Lucian | Honda Civic Type-R EP3 | A / 2 / 182 | 02:58,043 | 0:39,868 |
| 52 / 80 | Krepelka Alexandru | Honda Civic | E2 / -1600 / 200 | 02:58,304 | 0:40,129 |
| 53 / 444 | Ion Cosmin | Dacia Logan | E2 / -1600 / 269 | 02:58,362 | 0:40,187 |
| 54 / 37 | Troanca Alin | Skoda Fabia TDI | E2 / -3000 / 167 | 02:58,587 | 0:40,412 |
| 55 / 413 | Luca George | Citroen C2 R2 | A / 1 / – | 02:59,663 | 0:41,488 |
| 56 / 109 | Cristea Alin | Citroen Saxo | E2 / -1600 / – | 02:59,997 | 0:41,822 |
| 57 / 423 | Manta Adrian | Citroen C2 VTS | A / 1 / 270 | 03:00,092 | 0:41,917 |
| 58 / 586 | Szabo Botond | Honda Civic Type R | A / 2 / – | 03:00,814 | 0:42,639 |
| 59 / 434 | Ienasel Catalin | Suzuki Swift | N / 1 / – | 03:03,680 | 0:45,505 |
| 60 / 524 | Dragomir Razvan-Ionut | Citroen C2R2 | A / 1 / – | 03:04,020 | 0:45,845 |
| 61 / 407 | Popescu Alexandru | Citroen Saxo | N / 1 / 195 | 03:04,469 | 0:46,294 |
| 62 / 526 | Nastasia Alexandru | Renault Clio | A / 2 / – | 03:06,777 | 0:48,602 |
| 63 / 410 | Motescu Andrei | Peugeot 206 | A / 2 / 261 | 03:08,123 | 0:49,948 |
| 64 / 426 | Dumitru Emil | Peugeot 206 | A / 2 / 169 | 03:08,455 | 0:50,280 |
| 65 / 431 | Supuran Victor | Dacia Sandero | N / 1 / – | 03:09,384 | 0:51,209 |
| 66 / 405 | Dobre Valentin | VW Golf | E2 / -2000 / – | 03:10,706 | 0:52,531 |
| 67 / 26 | Tanasie Antonia | Renault Clio | E2 / -2000 / – | 03:10,708 | 0:52,533 |
| 68 / 420 | Ionescu Cosmin | Peugeot 106 | E2 / -1600 / 226 | 03:13,378 | 0:55,203 |
| 69 / 210 | Bortica Adrian | BMW 1602 | I2 / B2 / – | 03:14,304 | 0:56,129 |
| 70 / 63 | Lupu Ciprian | Citroen C2 | A / 1 / 302 | 03:15,035 | 0:56,860 |
| 71 / 82 | Rotaru Mihai | BMW E30 320i | E2 / -2000 / – | 03:15,374 | 0:57,199 |
| 72 / 521 | Balteanu Catalin | BMW 325 TI | E2 / -3000 / – | 03:16,769 | 0:58,594 |
| 73 / 528 | Szocs Lorand | Seat Ibiza | E2 / -3000 / – | 03:17,740 | 0:59,565 |
| 74 / 416 | Popescu Mircea | Citroen Saxo | N / 1 / 182 | 03:19,025 | 1:00,850 |
| 75 / 212 | Spuderka Dan | Dacia 1300 | I2 / B1 / – | 03:19,522 | 1:01,347 |
| 76 / 409 | Niculae Nicolae-Gabriel | Honda Civic | E2 / -1600 / – | 03:29,995 | 1:11,820 |
| 77 / 429 | Bajan Laurentiu | Dacia Logan | N / 1 / – | 03:30,177 | 1:12,002 |
| 78 / 435 | Dimitriu Cristian | Dacia Logan | N / 1 / – | 03:31,585 | 1:13,410 |
| 79 / 260 | Nemtanu Valentin | Dacia 1310 T2X | I2 / B1 / – | 04:05,304 | 1:47,129 |
| 0 / 112 | Cretu George | Mitsubishi Lancer Evo VIII | A / 4 / – | – | 00:00 |
| 0 / 40 | Ciovica Octavian | Mitsubishi Lancer Evo IX | N / 4 / – | – | 00:00 |
| 0 / 227 | Ghigea Catalin | Alfa Romeo GTV Turbodelta | I2 / B4 / – | – | 00:00 |
ЕтикетиAudi S1Lada 2107Silvercar EF-10Subaru ImprezaTrofeul Opel Brașov 2019Николай ЗлатковПавел ШенковПетко МаноловСтефан Стоев
Кликни тук за да коментираш
Предстоящи състезания
Текущ месец
септември, 2026
Няма състезания
Още Моторспорт
-
Други
/ преди 2 месецаПрофесионално обслужване на автомобили извън официалните представителства
Обслужването на автомобил извън официалното представителство е напълно легална и все по-често избирана практика,...
От Press Center -
Планинско
/ преди 2 месецаИзвънредно: Прекратиха третия тренировъчен манш на „Раховец – Лясковец“
Спряха третия тренировъчен манш на „Раховец – Лясковец“ след инцидент с Илия Бояджиев Опитният...
От Press Center -
Легионери
/ преди 2 месецаЛюбослав Руйков завърши 11-и при дебюта си в британската Формула 4
Българският пилот Любослав Руйков впечатли с шест спечелени позиции и се класира трети сред...