

- Клас
- RC4
- Локация
- Хасково
- Автомобил
- Peugeot 106
- Настоящ отбор
- Хасково
Спорт
Кариера
Сезон | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 3 | 13.3 | 0 | 0 | 28 | 11.7 | 0 | 0 | 4 | 45 |
2020 | 3 | 15.0 | 0 | 0 | 35 | 12.0 | 0 | 0 | 12.8 | 69 |
2021 | 5 | 7.6 | 0 | 0 | 62 | 6.8 | 0 | 0 | 67 | 181 |
Общо | 11 | 11.1 | 0 | 0 | 125 | 9.5 | 0 | 0 | 83.8 | 295 |

Сезон | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 3 | 13.3 | 0 | 0 | 28 | 11.7 | 0 | 0 | 4 | 45 |
2020 | 3 | 15.0 | 0 | 0 | 35 | 12.0 | 0 | 0 | 12.8 | 69 |
2021 | 5 | 7.6 | 0 | 0 | 62 | 6.8 | 0 | 0 | 67 | 181 |
Общо | 11 | 11.1 | 0 | 0 | 125 | 9.5 | 0 | 0 | 83.8 | 295 |
След двойния успех на „Каталуня“ Никола излезе на 3-то място в класирането в шампионата
Българският тандем застава рамо до рамо със световни звезди и местни асове
"Неяснотата със сезон 2022 в България ни накара да погледнем навън", споделя пилота.