
- Националност
Bulgaria
- Клас
- RC4
- Локация
- Хасково
- Автомобил
- Peugeot 106
- Настоящ отбор
- Vlachkov RT
- Бивши отбори
- Хасково
Спорт
Общо в цялата кариера
Сезон | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 3 | 11.0 | 0 | 0 | 15 | 14.3 | 0 | 0 | 0 | 22 |
2018 | 4 | 12.5 | 0 | 0 | 44 | 10.3 | 0 | 0 | 12 | 77 |
2019 | 3 | 16.7 | 0 | 0 | 33 | 15.3 | 0 | 0 | 2 | 56 |
2020 | 3 | 15.0 | 0 | 0 | 35 | 12.0 | 0 | 0 | 12.8 | 69 |
2021 | 5 | 7.6 | 0 | 0 | 62 | 6.8 | 0 | 0 | 67 | 181 |
2022 | 3 | 6.0 | 0 | 0 | 47 | 7.3 | 0 | 0 | 32 | 93 |
Общо | 21 | 11.1 | 0 | 0 | 236 | 10.6 | 0 | 0 | 125.8 | 498 |
