
Лада
Спорт
Сезон | Отбор | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | Хоби Кар | 2 | 16.0 | 0 | 0 | 8 | 15.5 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Общо | - | 2 | 16.0 | 0 | 0 | 8 | 15.5 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Общо в цялата кариера
Сезон | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 3 | 14.3 | 0 | 0 | 18 | 12.3 | 0 | 0 | 8 | 44 |
2018 | 4 | 8.3 | 0 | 0 | 37 | 7.8 | 0 | 0 | 26 | 86 |
2019 | 5 | 4.6 | 0 | 0 | 48 | 4.0 | 2 | 1 | 60 | 145 |
2020 | 3 | 4.7 | 0 | 0 | 25 | 5.3 | 1 | 0 | 42 | 55 |
2021 | 5 | 4.8 | 0 | 0 | 37 | 7.2 | 1 | 0 | 55 | 123 |
2022 | 2 | 4.5 | 0 | 0 | 29 | 3.5 | 1 | 0 | 38 | 82 |
Общо | 22 | 6.6 | 0 | 0 | 194 | 6.7 | 5 | 1 | 229 | 535 |
