
Туринг
Макси
Сезон | Отбор | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | Дамасцена | 1 | 2.0 | 0 | 1 | 11 | 3.0 | 1 | 0 | 15 | 35 |
Общо | - | 1 | 2.0 | 0 | 1 | 11 | 3.0 | 1 | 0 | 15 | 35 |
Общо в цялата кариера
Сезон | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 5 | 1.0 | 5 | 4 | 64 | 1.0 | 5 | 5 | 125 | 271 |
2018 | 6 | 1.2 | 5 | 6 | 86 | 1.3 | 6 | 4 | 140 | 308 |
2019 | 5 | 1.0 | 5 | 4 | 61 | 1.8 | 4 | 3 | 100 | 237 |
2020 | 4 | 1.0 | 4 | 4 | 43 | 2.0 | 3 | 3 | 113 | 217 |
2021 | 5 | 1.2 | 4 | 4 | 49 | 3.4 | 3 | 3 | 90 | 209 |
2022 | 3 | 1.0 | 3 | 3 | 47 | 1.0 | 3 | 3 | 90 | 198 |
Общо | 28 | 1.1 | 26 | 25 | 350 | 1.8 | 24 | 21 | 658 | 1440 |
