

Макси
Кариера
Сезон | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 3 | 2.0 | 2 | 1 | 39 | 1.7 | 2 | 1 | 30.5 | 91 |
2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020 | 4 | 2.5 | 1 | 1 | 34 | 3.3 | 3 | 1 | 79.8 | 136 |
2021 | 5 | 3.6 | 1 | 2 | 62 | 2.6 | 4 | 2 | 120 | 226 |
Общо | 12 | 2.8 | 4 | 4 | 135 | 2.6 | 9 | 4 | 230.3 | 453 |

Сезон | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 3 | 2.0 | 2 | 1 | 39 | 1.7 | 2 | 1 | 30.5 | 91 |
2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020 | 4 | 2.5 | 1 | 1 | 34 | 3.3 | 3 | 1 | 79.8 | 136 |
2021 | 5 | 3.6 | 1 | 2 | 62 | 2.6 | 4 | 2 | 120 | 226 |
Общо | 12 | 2.8 | 4 | 4 | 135 | 2.6 | 9 | 4 | 230.3 | 453 |
След двойния успех на „Каталуня“ Никола излезе на 3-то място в класирането в шампионата
Българският тандем застава рамо до рамо със световни звезди и местни асове
"Неяснотата със сезон 2022 в България ни накара да погледнем навън", споделя пилота.