Детайли
Дата | Серия | Сезон | Кръг | Условия | Състезатели | Най-бърза об. |
---|---|---|---|---|---|---|
28.11.2021 | Макси | 2021 | 5 кръг | Облачно | 10 | 1:01.066 |
Локация
Писта Дракон |
---|
Box Score
Пилот | Най-бързи обиколки | Стартова позиция | Пол позиции | Обиколки | Подиум | Победи | Точки | Pitlane.TV Ранг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Васко Въжаров | 0 | 5 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Венцислав Станев | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Диман Георгиев | 0 | 9 | 0 | 14 | 0 | 0 | 17 | 36 |
Илия Царски | 0 | 7 | 0 | 14 | 0 | 0 | 19 | 39 |
Камен Василев | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Константин Маршавелов | 1 | 1 | 1 | 14 | 1 | 1 | 30 | 61 |
Пламен Камбуров | 0 | 6 | 0 | 14 | 1 | 0 | 21 | 42 |
Румен Киров | 0 | 4 | 0 | 14 | 1 | 0 | 24 | 46 |
Светослав Манастирски | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Филип Бояджиев | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Резултати
Отбор | П | Об. | ПП | НБО | Под. | Поб. | Точки | Ранг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Васко Въжаров | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Венцислав Станев | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Диман Георгиев | 5 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 36 |
Илия Царски | 4 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 39 |
Камен Василев | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Константин Маршавелов | 1 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 30 | 61 |
Пламен Камбуров | 3 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21 | 42 |
Румен Киров | 2 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 24 | 46 |
Светослав Манастирски | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Филип Бояджиев | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
