Видео
Детайли
Дата | Серия | Сезон | Кръг | Условия | Състезатели | Най-бърза об. |
---|---|---|---|---|---|---|
13.05.2018 | Лада | 2018 | 1 кръг | Слънчево | 18 | 1:23.230 |
Локация
Писта Бургас |
---|
Box Score
Пилот | Най-бързи обиколки | Стартова позиция | Пол позиции | Обиколки | Подиум | Победи | Точки | Pitlane.TV Ранг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Александър Цанков | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Андрей Стефанов | 0 | 14 | 0 | 11 | 0 | 0 | 4 | 25 |
Бранимир Данов | 0 | 9 | 0 | 12 | 0 | 0 | 10 | 35 |
Веселин Николаев | 0 | 13 | 0 | 11 | 0 | 0 | 6 | 28 |
Вилияна Дякова | 0 | 10 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Владимир Ганев | 0 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Гинчо Пачев | 0 | 5 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 38 |
Димитър Стойчев | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Евгени Семерджиев | 0 | 7 | 0 | 12 | 0 | 0 | 8 | 32 |
Емил Саралиев | 0 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 20 |
Иван Кожарски | 0 | 4 | 0 | 12 | 1 | 0 | 15 | 42 |
Иван Лишев | 0 | 2 | 0 | 12 | 1 | 0 | 18 | 46 |
Огнян Патенов | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Петър Павлов | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Пламен Първанов | 0 | 12 | 0 | 11 | 0 | 0 | 2 | 22 |
Риза Ризов | 0 | 17 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Руси Янев | 0 | 18 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 18 |
Слави Рупчев | 1 | 1 | 1 | 12 | 1 | 0 | 25 | 62 |
Резултати
Отбор | П | Об. | ПП | НБО | Под. | Поб. | Точки | Ранг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Александър Цанков | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Андрей Стефанов | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25 |
Бранимир Данов | 5 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 35 |
Веселин Николаев | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 28 |
Вилияна Дякова | 13 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Владимир Ганев | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Гинчо Пачев | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 38 |
Димитър Стойчев | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Евгени Семерджиев | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 32 |
Емил Саралиев | 10 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 |
Иван Кожарски | 3 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 42 |
Иван Лишев | 2 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 | 46 |
Огнян Патенов | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Петър Павлов | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Пламен Първанов | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22 |
Риза Ризов | 12 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Руси Янев | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
Слави Рупчев | 1 | 12 | 1 | 1 | 1 | 0 | 25 | 62 |
