# | Пилот | Отбор | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Цветелин Велков | Dunev | 1 | 0 | 40 | 2 | 1 | 75 |
2 | Крум Крумов | Gaga | 2 | 2 | 37 | 3 | 1 | 54 |
3 | Калин Костадинов | БАМС | 0 | 0 | 36 | 1 | 0 | 41 |
4 | Владимир Ганев | 4x4 | 0 | 0 | 29 | 1 | 0 | 38 |
5 | Бранимир Данов | Jordan | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 32 |
6 | Косю Йорданов | Dunev | 0 | 0 | 29 | 1 | 0 | 32 |
7 | Веселин Николаев | Art | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 32 |
8 | Дончо Дончев | Jordan | 0 | 0 | 14 | 1 | 1 | 30 |
9 | Тодор Василев | Prospeed | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 24 |
10 | Красимир Шукадаров | Jordan | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 |
11 | Владимир Тодоров | Vlachkov RT | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 11 |
12 | Марио Ганчев | Jordan | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 9 |
Още от
-
-
Първото по рода си виртуално състезание за почитателите на F1® в България
Player 0.0 е първото по рода си виртуално състезание за почитателите на F1® в...
-
-