| Poz/Nr | Pilot | Gr. / Cl. / Pf | Int1 | Timp | Dif | |
| 1 / 507 | Stoev Stefan | Silver Car EF10 | CN/E2-SC / – / – | 1:16,562 | 2:14,004 | 0:00,000 |
| 2 / 5 | Cuzma Bogdan | Mitsubishi Lancer Evo IX | E2 / 3000 / 25 | 1:18,225 | 2:17,519 | 0:03,515 |
| 3 / 31 | Hora Lucien | Lola B99/50 | D/E2-SS / – / – | 1:20,162 | 2:19,857 | 0:05,853 |
| 4 / 516 | Zlatkov Nikolay | Audi S1 | E2 / 3000 / – | 1:19,654 | 2:20,095 | 0:06,091 |
| 5 / 2 | Radut Lucian | Mitsubishi Lancer Evo 8,5 | E2 / 3000 / – | 1:19,843 | 2:21,468 | 0:07,464 |
| 6 / 590 | Zaberca Ovidiu | Audi R8 | GT / – / – | 1:23,169 | 2:25,646 | 0:11,642 |
| 7 / 100 | Otil Dani | Radical SR4 | CN/E2-SC / – / – | 1:24,183 | 2:26,031 | 0:12,027 |
| 8 / 121 | Pitigoi Alexandru | Porsche 911 GT3 | GT / – / – | 1:23,123 | 2:26,397 | 0:12,393 |
| 9 / 21 | Andronache Aurelian | Speed Car GT 1000R | CN/E2-SC / – / – | 1:23,789 | 2:26,514 | 0:12,510 |
| 10 / 28 | Fagadar Calin | Mitsubishi Lancer Evo IX | E2 / 3000 / – | 1:23,535 | 2:26,707 | 0:12,703 |
| 11 / 77 | Leu Mihai | Ferrari 458 Challenge Evo | GT / – / – | 1:23,391 | 2:26,802 | 0:12,798 |
| 12 / 16 | Cozma Eduard | Audi R8 GT | GT / – / 83 | 1:24,027 | 2:27,186 | 0:13,182 |
| 13 / 604 | Girtofan Dan | Skoda Fabia R5 | S20 / – / – | 1:24,869 | 2:29,502 | 0:15,498 |
| 14 / 51 | Manitiu Calin | Subaru Impreza N12 | N / 4 / 114 | 1:25,236 | 2:30,196 | 0:16,192 |
| 15 / 9 | Serban Andrei | Skoda Fabia | E2 / -2000 / – | 1:26,426 | 2:30,940 | 0:16,936 |
| 16 / 39 | Tarabelli Riccardo | Renault Clio | E2 / -2000 / – | 1:26,793 | 2:31,473 | 0:17,469 |
| 17 / 7 | Andronic Paul | Mitsubishi Lancer Evo 5 | E2 / 3000 / – | 1:27,637 | 2:31,932 | 0:17,928 |
| 18 / 40 | Ciovica Octavian | Mitsubishi Lancer Evo IX | N / 4 / – | 1:27,142 | 2:32,397 | 0:18,393 |
| 19 / 10 | Soos Istvan | Subaru Impreza | A / 4 / – | 1:27,031 | 2:33,190 | 0:19,186 |
| 20 / 38 | Aur Constantin | Skoda Fabia R5 | S20 / – / – | 1:27,168 | 2:33,449 | 0:19,445 |
| 21 / 29 | Ghinea Emil | Norma M20 F | CN/E2-SC / – / – | 1:26,836 | 2:33,525 | 0:19,521 |
| 22 / 589 | Keleti Edwin | Mitsubishi Lancer Evo VI | A / 4 / – | 1:26,914 | 2:33,859 | 0:19,855 |
| 23 / 88 | Ciobotaru Ciprian | Mitsubishi Lancer Evo VII | A / 4 / – | 1:27,632 | 2:34,079 | 0:20,075 |
| 24 / 33 | Maghetiu Dan | Nissan GTR R35 | E2 / 3000 / – | 1:27,734 | 2:34,604 | 0:20,600 |
| 25 / 73 | Rusea Bogdan | Renault Megane | E2 / -2000 / – | 1:28,099 | 2:34,878 | 0:20,874 |
| 26 / 545 | Senchea Dudu | Mitsubishi Lancer Evo VII | N / 4 / – | 1:28,466 | 2:35,352 | 0:21,348 |
| 27 / 22 | Voicu Florin | Ferrari 458 Challenge Evo | GT / – / 73 | 1:28,904 | 2:35,944 | 0:21,940 |
| 28 / 93 | Mitroi Alexandru | Mitsubishi Lancer Evo X | N / 4 / 123 | 1:28,192 | 2:36,123 | 0:22,119 |
| 29 / 70 | Maduta Adrian | Peugeot 306 2.0 HDI | E2 / -3000 / – | 1:29,868 | 2:37,397 | 0:23,393 |
| 30 / 84 | Erhan Claudiu | Mitsubishi Lancer Evo IX | N / 4 / 109 | 1:29,776 | 2:39,511 | 0:25,507 |
| 31 / 96 | Gruba Cosmin | VW Golf IV | E2 / -2000 / – | 1:32,222 | 2:39,789 | 0:25,785 |
| 32 / 414 | Durche Florin | Citroen C2 Super | E2 / -1600 / 218 | 1:31,905 | 2:40,047 | 0:26,043 |
| 33 / 45 | Sotingeanu Adrian | Mitsubishi Lancer Evo | A / 4 / – | 1:32,434 | 2:41,552 | 0:27,548 |
| 34 / 24 | Barabas Robert | Fiat 126 Proto | E2 / -1600 / 53 | 1:32,320 | 2:41,574 | 0:27,570 |
| 35 / 512 | Shenkov Pavel | Lada 2107 NASA | E2 / -1600 / – | 1:33,251 | 2:41,808 | 0:27,804 |
| 36 / 514 | Manolov Petko | Subaru Impreza WRC | E2 / 3000 / – | 1:31,631 | 2:42,325 | 0:28,321 |
| 37 / 110 | Cismaru Catalin | BMW 135D | E2 / 3000 / – | 1:33,267 | 2:43,667 | 0:29,663 |
| 38 / 80 | Krepelka Alexandru | Honda Civic | E2 / -1600 / 200 | 1:33,918 | 2:43,761 | 0:29,757 |
| 39 / 30 | Dulacioiu Ovidiu | Mitsubishi Lancer Evo | A / 4 / – | 1:33,619 | 2:43,950 | 0:29,946 |
| 40 / 115 | Plesa Mihai | Honda Type-R | E2 / -2000 / 122 | 1:34,585 | 2:44,398 | 0:30,394 |
| 41 / 79 | Turcanu Paul | Renault Clio Maxi | E2 / -3000 / 132 | 1:34,220 | 2:44,455 | 0:30,451 |
| 42 / 531 | Lacatus Mihai | Mitsubishi Lancer Evo | E2 / 3000 / – | 1:34,400 | 2:45,554 | 0:31,550 |
| 43 / 59 | Danaila Dragos | Mazda RX8 | E2 / -2000 / – | 1:36,065 | 2:46,364 | 0:32,360 |
| 44 / 3 | Stratnic Costi | Dacia STCC | E2 / 3000 / – | 1:22,163 | 2:47,742 | 0:33,738 |
| 45 / 56 | Lomanariu Tudor | BMW 540i | E2 / 3000 / – | 1:35,611 | 2:47,904 | 0:33,900 |
| 46 / 503 | Lascu Alexandru | BMW 325 TI | E2 / -3000 / – | 1:37,559 | 2:50,102 | 0:36,098 |
| 47 / 177 | Ghisoi Sorin | VW e-Golf | Electric / – / – | 1:38,798 | 2:50,418 | 0:36,414 |
| 48 / 586 | Szabo Botond | Honda Civic Type R | A / 2 / – | 1:38,020 | 2:50,666 | 0:36,662 |
| 49 / 47 | Popescu Costin | Honda Civic | N / 1 / 242 | 1:39,117 | 2:52,066 | 0:38,062 |
| 50 / 67 | Harnagea Lucian | Honda Civic Type-R EP3 | A / 2 / 182 | 1:39,706 | 2:54,358 | 0:40,354 |
| 51 / 109 | Cristea Alin | Citroen Saxo | E2 / -1600 / – | 1:40,961 | 2:55,420 | 0:41,416 |
| 52 / 524 | Dragomir Razvan-Ionut | Citroen C2R2 | A / 1 / – | 1:40,387 | 2:55,436 | 0:41,432 |
| 53 / 37 | Troanca Alin | Skoda Fabia TDI | E2 / -3000 / 167 | 1:40,699 | 2:55,755 | 0:41,751 |
| 54 / 413 | Luca George | Citroen C2 R2 | A / 1 / – | 1:41,358 | 2:58,044 | 0:44,040 |
| 55 / 426 | Dumitru Emil | Peugeot 206 | A / 2 / 169 | 1:42,344 | 2:58,149 | 0:44,145 |
| 56 / 521 | Balteanu Catalin | BMW 325 TI | E2 / -3000 / – | 1:43,239 | 2:58,829 | 0:44,825 |
| 57 / 434 | Ienasel Catalin | Suzuki Swift | N / 1 / – | 1:43,593 | 2:59,906 | 0:45,902 |
| 58 / 75 | Tudor Liviu | Peugeot 106 | A / 1 / – | 1:43,284 | 2:59,921 | 0:45,917 |
| 59 / 407 | Popescu Alexandru | Citroen Saxo | N / 1 / 195 | 1:43,352 | 3:00,044 | 0:46,040 |
| 60 / 410 | Motescu Andrei | Peugeot 206 | A / 2 / 261 | 1:44,188 | 3:01,218 | 0:47,214 |
| 61 / 423 | Manta Adrian | Citroen C2 VTS | A / 1 / 270 | 1:41,586 | 3:01,509 | 0:47,505 |
| 62 / 431 | Supuran Victor | Dacia Sandero | N / 1 / – | 1:46,061 | 3:04,161 | 0:50,157 |
| 63 / 210 | Bortica Adrian | BMW 1602 | I2 / B2 / – | 1:45,598 | 3:04,708 | 0:50,704 |
| 64 / 26 | Tanasie Antonia | Renault Clio | E2 / -2000 / – | 1:47,097 | 3:06,242 | 0:52,238 |
| 65 / 405 | Dobre Valentin | VW Golf | E2 / -2000 / – | 1:47,899 | 3:07,045 | 0:53,041 |
| 66 / 420 | Ionescu Cosmin | Peugeot 106 | E2 / -1600 / 226 | 1:48,267 | 3:08,583 | 0:54,579 |
| 67 / 63 | Lupu Ciprian | Citroen C2 | A / 1 / 302 | 1:50,470 | 3:09,576 | 0:55,572 |
| 68 / 82 | Rotaru Mihai | BMW E30 320i | E2 / -2000 / – | 1:50,566 | 3:12,666 | 0:58,662 |
| 69 / 416 | Popescu Mircea | Citroen Saxo | N / 1 / 182 | 1:53,646 | 3:15,344 | 1:01,340 |
| 70 / 212 | Spuderka Dan | Dacia 1300 | I2 / B1 / – | 1:54,921 | 3:18,287 | 1:04,283 |
| 71 / 435 | Dimitriu Cristian | Dacia Logan | N / 1 / – | 1:57,010 | 3:22,900 | 1:08,896 |
| 72 / 409 | Niculae Nicolae-Gabriel | Honda Civic | E2 / -1600 / – | 1:57,682 | 3:23,277 | 1:09,273 |
| 73 / 429 | Bajan Laurentiu | Dacia Logan | N / 1 / – | 1:57,821 | 3:24,307 | 1:10,303 |
| 74 / 277 | Alexandrescu Mihai | Dacia 1310 | I2 / B1 / – | 2:16,929 | 3:57,201 | 1:43,197 |
| 75 / 260 | Nemtanu Valentin | Dacia 1310 T2X | I2 / B1 / – | 2:15,938 | 3:57,221 | 1:43,217 |
| 0 / 529 | Stancu Matei | BMW 320 IS | E2 / 3000 / – | – | – | 00:00 |
| 0 / 91 | Raduta Elias | Mercedes Benz 190 Evo 2 | E2 / 3000 / 38 | 1:23,624 | – | 00:00 |
| 0 / 444 | Ion Cosmin | Dacia Logan | E2 / -1600 / 269 | – | – | 00:00 |
Кликни тук за да коментираш
Предстоящи състезания
Текущ месец
ноември, 2026
Няма състезания
Още Моторспорт
-
Писта
/ преди 2 дниЗвездни дебюти на „Дракон“: 35 пилоти откриват нова глава в пистовия шампионат
„Писта Генезис“ 2026 ще събере общо 35 състезатели в събота и неделя. Павел Лефтеров,...
-
Мотоциклетизъм
/ преди 2 дниРадостин Присадов с историческа титла в MX65 – едва четвъртият шампион на 9 години в България!
Две победи и два Holeshot-а в Севлиево осигуриха на младия пилот републиканската титла за...
-
Други
/ преди 4 месецаПрофесионално обслужване на автомобили извън официалните представителства
Обслужването на автомобил извън официалното представителство е напълно легална и все по-често избирана практика,...
От Press Center