| Poz/Nr | Pilot | Gr. / Cl. / Pf | Int1 | Timp | Dif | |
| 1 / 507 | Stoev Stefan | Silver Car EF10 | CN/E2-SC / – / – | 1:18,115 | 2:16,596 | 0:00,000 |
| 2 / 5 | Cuzma Bogdan | Mitsubishi Lancer Evo IX | E2 / 3000 / 25 | 1:18,578 | 2:17,122 | 0:00,526 |
| 3 / 516 | Zlatkov Nikolay | Audi S1 | E2 / 3000 / – | 1:19,197 | 2:18,605 | 0:02,009 |
| 4 / 2 | Radut Lucian | Mitsubishi Lancer Evo 8,5 | E2 / 3000 / – | 1:19,698 | 2:21,588 | 0:04,992 |
| 5 / 91 | Raduta Elias | Mercedes Benz 190 Evo 2 | E2 / 3000 / 38 | 1:23,476 | 2:25,130 | 0:08,534 |
| 6 / 121 | Pitigoi Alexandru | Porsche 911 GT3 | GT / – / – | 1:22,664 | 2:25,239 | 0:08,643 |
| 7 / 590 | Zaberca Ovidiu | Audi R8 | GT / – / – | 1:23,481 | 2:25,351 | 0:08,755 |
| 8 / 77 | Leu Mihai | Ferrari 458 Challenge Evo | GT / – / – | 1:22,567 | 2:25,722 | 0:09,126 |
| 9 / 21 | Andronache Aurelian | Speed Car GT 1000R | CN/E2-SC / – / – | 1:24,406 | 2:25,990 | 0:09,394 |
| 10 / 3 | Stratnic Costi | Dacia STCC | E2 / 3000 / – | 1:24,162 | 2:28,061 | 0:11,465 |
| 11 / 28 | Fagadar Calin | Mitsubishi Lancer Evo IX | E2 / 3000 / – | 1:25,083 | 2:28,342 | 0:11,746 |
| 12 / 604 | Girtofan Dan | Skoda Fabia R5 | S20 / – / – | 1:25,267 | 2:29,370 | 0:12,774 |
| 13 / 51 | Manitiu Calin | Subaru Impreza N12 | N / 4 / 114 | 1:25,186 | 2:29,413 | 0:12,817 |
| 14 / 16 | Cozma Eduard | Audi R8 GT | GT / – / 83 | 1:25,784 | 2:29,524 | 0:12,928 |
| 15 / 100 | Otil Dani | Radical SR4 | CN/E2-SC / – / – | 1:25,904 | 2:29,705 | 0:13,109 |
| 16 / 39 | Tarabelli Riccardo | Renault Clio | E2 / -2000 / – | 1:26,891 | 2:30,518 | 0:13,922 |
| 17 / 514 | Manolov Petko | Subaru Impreza WRC | E2 / 3000 / – | 1:26,483 | 2:31,049 | 0:14,453 |
| 18 / 7 | Andronic Paul | Mitsubishi Lancer Evo 5 | E2 / 3000 / – | 1:26,584 | 2:31,499 | 0:14,903 |
| 19 / 38 | Aur Constantin | Skoda Fabia R5 | S20 / – / – | 1:26,860 | 2:31,899 | 0:15,303 |
| 20 / 40 | Ciovica Octavian | Mitsubishi Lancer Evo IX | N / 4 / – | 1:27,531 | 2:32,751 | 0:16,155 |
| 21 / 9 | Serban Andrei | Skoda Fabia | E2 / -2000 / – | 1:28,117 | 2:33,410 | 0:16,814 |
| 22 / 10 | Soos Istvan | Subaru Impreza | A / 4 / – | 1:27,671 | 2:33,753 | 0:17,157 |
| 23 / 29 | Ghinea Emil | Norma M20 F | CN/E2-SC / – / – | 1:27,693 | 2:33,844 | 0:17,248 |
| 24 / 529 | Stancu Matei | BMW 320 IS | E2 / 3000 / – | 1:28,619 | 2:34,458 | 0:17,862 |
| 25 / 73 | Rusea Bogdan | Renault Megane | E2 / -2000 / – | 1:28,951 | 2:35,243 | 0:18,647 |
| 26 / 545 | Senchea Dudu | Mitsubishi Lancer Evo VII | N / 4 / – | 1:29,244 | 2:35,457 | 0:18,861 |
| 27 / 589 | Keleti Edwin | Mitsubishi Lancer Evo VI | A / 4 / – | 1:28,067 | 2:35,830 | 0:19,234 |
| 28 / 93 | Mitroi Alexandru | Mitsubishi Lancer Evo X | N / 4 / 123 | 1:30,760 | 2:35,944 | 0:19,348 |
| 29 / 33 | Maghetiu Dan | Nissan GTR R35 | E2 / 3000 / – | 1:29,049 | 2:36,530 | 0:19,934 |
| 30 / 70 | Maduta Adrian | Peugeot 306 2.0 HDI | E2 / -3000 / – | 1:30,198 | 2:37,435 | 0:20,839 |
| 31 / 88 | Ciobotaru Ciprian | Mitsubishi Lancer Evo VII | A / 4 / – | 1:30,710 | 2:37,440 | 0:20,844 |
| 32 / 22 | Voicu Florin | Ferrari 458 Challenge Evo | GT / – / 73 | 1:30,529 | 2:38,359 | 0:21,763 |
| 33 / 96 | Gruba Cosmin | VW Golf IV | E2 / -2000 / – | 1:32,484 | 2:40,152 | 0:23,556 |
| 34 / 30 | Dulacioiu Ovidiu | Mitsubishi Lancer Evo | A / 4 / – | 1:31,806 | 2:40,498 | 0:23,902 |
| 35 / 84 | Erhan Claudiu | Mitsubishi Lancer Evo IX | N / 4 / 109 | 1:31,018 | 2:40,679 | 0:24,083 |
| 36 / 24 | Barabas Robert | Fiat 126 Proto | E2 / -1600 / 53 | 1:32,843 | 2:40,866 | 0:24,270 |
| 37 / 45 | Sotingeanu Adrian | Mitsubishi Lancer Evo | A / 4 / – | 1:32,120 | 2:41,315 | 0:24,719 |
| 38 / 414 | Durche Florin | Citroen C2 Super | E2 / -1600 / 218 | 1:33,056 | 2:41,414 | 0:24,818 |
| 39 / 115 | Plesa Mihai | Honda Type-R | E2 / -2000 / 122 | 1:34,354 | 2:43,140 | 0:26,544 |
| 40 / 79 | Turcanu Paul | Renault Clio Maxi | E2 / -3000 / 132 | 1:34,174 | 2:44,359 | 0:27,763 |
| 41 / 80 | Krepelka Alexandru | Honda Civic | E2 / -1600 / 200 | 1:35,474 | 2:46,511 | 0:29,915 |
| 42 / 59 | Danaila Dragos | Mazda RX8 | E2 / -2000 / – | 1:36,477 | 2:47,249 | 0:30,653 |
| 43 / 56 | Lomanariu Tudor | BMW 540i | E2 / 3000 / – | 1:35,766 | 2:47,574 | 0:30,978 |
| 44 / 503 | Lascu Alexandru | BMW 325 TI | E2 / -3000 / – | 1:38,506 | 2:50,548 | 0:33,952 |
| 45 / 177 | Ghisoi Sorin | VW e-Golf | Electric / – / – | 1:39,543 | 2:51,602 | 0:35,006 |
| 46 / 586 | Szabo Botond | Honda Civic Type R | A / 2 / – | 1:39,044 | 2:51,759 | 0:35,163 |
| 47 / 110 | Cismaru Catalin | BMW 135D | E2 / 3000 / – | 1:39,196 | 2:52,024 | 0:35,428 |
| 48 / 524 | Dragomir Razvan-Ionut | Citroen C2R2 | A / 1 / – | 1:41,213 | 2:55,382 | 0:38,786 |
| 49 / 47 | Popescu Costin | Honda Civic | N / 1 / 242 | 1:40,826 | 2:55,472 | 0:38,876 |
| 50 / 67 | Harnagea Lucian | Honda Civic Type-R EP3 | A / 2 / 182 | 1:40,575 | 2:55,581 | 0:38,985 |
| 51 / 423 | Manta Adrian | Citroen C2 VTS | A / 1 / 270 | 1:42,047 | 2:56,605 | 0:40,009 |
| 52 / 531 | Lacatus Mihai | Mitsubishi Lancer Evo | E2 / 3000 / – | 1:45,823 | 2:56,660 | 0:40,064 |
| 53 / 413 | Luca George | Citroen C2 R2 | A / 1 / – | 1:40,999 | 2:57,011 | 0:40,415 |
| 54 / 521 | Balteanu Catalin | BMW 325 TI | E2 / -3000 / – | 1:43,512 | 2:57,779 | 0:41,183 |
| 55 / 75 | Tudor Liviu | Peugeot 106 | A / 1 / – | 1:42,824 | 2:58,181 | 0:41,585 |
| 56 / 37 | Troanca Alin | Skoda Fabia TDI | E2 / -3000 / 167 | 1:41,601 | 2:59,370 | 0:42,774 |
| 57 / 434 | Ienasel Catalin | Suzuki Swift | N / 1 / – | 1:43,658 | 3:00,221 | 0:43,625 |
| 58 / 407 | Popescu Alexandru | Citroen Saxo | N / 1 / 195 | 1:44,280 | 3:00,915 | 0:44,319 |
| 59 / 426 | Dumitru Emil | Peugeot 206 | A / 2 / 169 | 1:44,976 | 3:02,213 | 0:45,617 |
| 60 / 431 | Supuran Victor | Dacia Sandero | N / 1 / – | 1:45,254 | 3:02,978 | 0:46,382 |
| 61 / 405 | Dobre Valentin | VW Golf | E2 / -2000 / – | 1:47,260 | 3:05,240 | 0:48,644 |
| 62 / 109 | Cristea Alin | Citroen Saxo | E2 / -1600 / – | 1:48,192 | 3:05,961 | 0:49,365 |
| 63 / 26 | Tanasie Antonia | Renault Clio | E2 / -2000 / – | 1:48,317 | 3:06,404 | 0:49,808 |
| 64 / 210 | Bortica Adrian | BMW 1602 | I2 / B2 / – | 1:48,182 | 3:06,964 | 0:50,368 |
| 65 / 410 | Motescu Andrei | Peugeot 206 | A / 2 / 261 | 1:47,938 | 3:07,108 | 0:50,512 |
| 66 / 420 | Ionescu Cosmin | Peugeot 106 | E2 / -1600 / 226 | 1:49,922 | 3:09,354 | 0:52,758 |
| 67 / 82 | Rotaru Mihai | BMW E30 320i | E2 / -2000 / – | 1:51,347 | 3:12,714 | 0:56,118 |
| 68 / 416 | Popescu Mircea | Citroen Saxo | N / 1 / 182 | 1:52,434 | 3:13,379 | 0:56,783 |
| 69 / 63 | Lupu Ciprian | Citroen C2 | A / 1 / 302 | 1:52,967 | 3:15,577 | 0:58,981 |
| 70 / 212 | Spuderka Dan | Dacia 1300 | I2 / B1 / – | 1:56,333 | 3:20,322 | 1:03,726 |
| 71 / 409 | Niculae Nicolae-Gabriel | Honda Civic | E2 / -1600 / – | 1:57,473 | 3:22,303 | 1:05,707 |
| 72 / 435 | Dimitriu Cristian | Dacia Logan | N / 1 / – | 1:58,370 | 3:24,154 | 1:07,558 |
| 73 / 429 | Bajan Laurentiu | Dacia Logan | N / 1 / – | 1:57,547 | 3:24,916 | 1:08,320 |
| 74 / 277 | Alexandrescu Mihai | Dacia 1310 | I2 / B1 / – | 2:15,362 | 3:52,215 | 1:35,619 |
| 75 / 260 | Nemtanu Valentin | Dacia 1310 T2X | I2 / B1 / – | 2:15,537 | 3:57,859 | 1:41,263 |
| 0 / 31 | Hora Lucien | Lola B99/50 | D/E2-SS / – / – | – | – | 00:00 |
Кликни тук за да коментираш
Предстоящи състезания
Текущ месец
ноември, 2026
Няма състезания
Още Моторспорт
-
Писта
/ преди 2 дниЗвездни дебюти на „Дракон“: 35 пилоти откриват нова глава в пистовия шампионат
„Писта Генезис“ 2026 ще събере общо 35 състезатели в събота и неделя. Павел Лефтеров,...
-
Мотоциклетизъм
/ преди 2 дниРадостин Присадов с историческа титла в MX65 – едва четвъртият шампион на 9 години в България!
Две победи и два Holeshot-а в Севлиево осигуриха на младия пилот републиканската титла за...
-
Други
/ преди 4 месецаПрофесионално обслужване на автомобили извън официалните представителства
Обслужването на автомобил извън официалното представителство е напълно легална и все по-често избирана практика,...
От Press Center