
Към 17:30 часа в щаба на организаторите са подадени 64 заявки за участие – разделени в 4 състезателни серии. За втори пореден кръг ще наблюдаваме пълна стартова решетка в Серия Спорт – 25 автомобила. Впечатление прави и големия брой подадени заявки за Серия Туринг. След Писта Стара Загора наблюдаваме сериозно възраждане и в тази серия. На Писта Бургас 2019 се очаква да видим 15 автомобила до 2000 кубически сантиметра. Добри вести идват и от едномарковата серия Купа Лада, в която има подадени 19 заявки за участие. В кралския клас броя на участниците е 8. Както по-рано днес ви информирахме в последния кръг няма да наблюдаваме стартове в другия едномарков шампионат – Купа Енеос, поради лични ангажименти на двама от участниците в серията. Ето и разпределението на заявките по серии:
Серия СПОРТ
Яни Димов | Вромос | Citroen Saxo | СПОРТ | RC4 | |
28с | Кристиян Тодоров | Жико Моторспорт | Citroen Saxo | СПОРТ | HC4 |
9с | Иван Бакърджиев | Етър Рейсинг | Citroen Saxo | СПОРТ | RC4 |
3с | Деян Куманов | Стара Загора | Honda Civic | СПОРТ | HC4 |
1с | Симеон Симеонов | Стара Загора | Honda Civic | СПОРТ | HC4 |
4с | Асен Харати | Стара Загора | Alfa Romeo 146 | СПОРТ | HC4 |
31с | Николай Дамянов | Стара Загора | Citroen C2 | СПОРТ | RC4 |
35с | Иваело Георгиев | Стара Загора | Honda Civic | СПОРТ | HC4 |
11с | Илия Вачев | Хасково | Citroen Saxo | СПОРТ | RC4 |
5с | Динко Монев | София Кар Моторспорт | Honda Civic | СПОРТ | HC4 |
20с | Атанас Танков | Елена Тийм | Honda Civic | СПОРТ | HC4 |
2с | Александър Димитров | София Кар Моторспорт | Honda Civic | СПОРТ | HC4 |
25с | Симеон Кандаров | Елена Тийм | Honda Civic | СПОРТ | HC4 |
43с | Александър Димитров (Пъчката) |
София Кар Моторспорт | Honda Civic | СПОРТ | HC4 |
16с | Любен Емануилов | София Кар Моторспорт | Peugeot 106 | СПОРТ | RC4 |
19с | Деян Пешев | Елена Тийм | Honda Civic | СПОРТ | HC4 |
12с | Димитър Пенчев | Автоцар Рали Сервиз | Citroen Saxo | СПОРТ | HC4 |
27т | Деян Деянов | Вромос | Peugeot 106 | СПОРТ | HC4 |
13с | Искрен Веселинов | Дианел Рейсинг | Honda Civic | СПОРТ | HC4 |
71с | Йордан Методиев | Дианел Рейсинг | Honda Civic | СПОРТ | HC4 |
15с | Кристиян Христов | Ефко | Honda Civic | СПОРТ | HC4 |
Мариян Стоянов | Елена Тийм | Honda Civic | СПОРТ | RC4 | |
23с | Десислав Великов | Flat-Out | Honda Civic | СПОРТ | HC4 |
26с | Александър Антов | Автоцар Рали Сервиз | Honda Civic | СПОРТ | HC4 |
26с | Станислав Първанов | Ара Моторспорт | Honda Civic | СПОРТ | HC4 |
Серия ТУРИНГ
Димитър Драганов | Вромос | Opel Kadett | ТУРИНГ | HC3 | |
85т | Иван Влъчков | София Кар Моторспорт | Honda Civic | ТУРИНГ | HC3 |
2т | Стоян Апостолов | Елена Тийм | Honda Civic | ТУРИНГ | HC3 |
86т | Давид Будев | София Кар Моторспорт | Renault Clio | ТУРИНГ | HC3 |
12т | Стоил Неков | Елена Тийм | Honda Civic | ТУРИНГ | HC3 |
Деян Георгиев | Елена Тийм | Opel Astra | ТУРИНГ | HC3 | |
Васко Въжаров | Green Fox Motorsport | Renault Clio | ТУРИНГ | HC3 | |
111т | Илия Бояджиев | Стара Загора | Lada 2105 Coupe | ТУРИНГ | HC3 |
Петър Бакалов | Вромос | Renault Clio | ТУРИНГ | RC3 | |
10т | Минко Минков | Вромос | Opel Astra | ТУРИНГ | HC3 |
171с | Кольо Карастоянов | София КарМоторспорт | Honda Civic | ТУРИНГ | HC3 |
Косю Йорданов | Green Fox Motorsport | Renault Megane | ТУРИНГ | HC3 | |
Иван Ангелов | Flat-Out | Peugeot 206 | ТУРИНГ | RC3 | |
100т | Росен Русев | Ара Моторспорт | Honda Civic | ТУРИНГ | RC3 |
9т | Александър Димитров | Ефко | Volkswagen Golf | ТУРИНГ | RC3 |
Серия МАКСИ
Красимир Боев | Вромос | Mitsubishi Lancer EVO 9 | МАКСИ | HC2 | |
7м | Николай Николов | Вромос | Audi A4 | МАКСИ | HC2 |
3м | Румен Киров | Старт-М | Subaru Impreza | МАКСИ | HC2 |
4м | Пламен Камбуров | Вромос | Mitsubishi Lancer EVO 9 | МАКСИ | HC1 |
1м | Константин Маршавелов | КА-2 | Mitsubishi Lancer EVO 10 | МАКСИ | HC1 |
2м | Камен Василев | КА-2 | Mitsubishi Lancer EVO 10 | МАКСИ | HC1 |
18м | Светослав Манастирски | Старт-М | Mitsubishi Lancer EVO 8 | МАКСИ | HC2 |
18м | Александър Кръстев | Вромос | Mitsubishi Lancer EVO 9 | МАКСИ | HC2 |
КУПА ЛАДА
22л | Милчо Стефчев (Мичкин) |
Жико Моторспорт | Lada 2107 | ЛАДА | X3 |
28л | Дончо Донев | Жико Моторспорт | Lada 2107 | ЛАДА | X2 |
Андрея Стефанов | Русе Кар Моторспорт | Lada 2107 | ЛАДА | X2 | |
Велизар Добрев | Жико Моторспорт | Lada 2101 | ЛАДА | X1 | |
8л | Евгени Семерджиев | Стара Загора | Lada 2105 | ЛАДА | X2 |
Гинчо Пачев | Елена Тийм | Lada 1600 | ЛАДА | X2 | |
Стилян Дараков | Вромос | Lada Samara | ЛАДА | X3 | |
5л | Пламен Първанов | Вромос | Lada 2105 | ЛАДА | X2 |
11л | Веселин Николаев | Вромос | Lada 2105 | ЛАДА | Х1 |
35л | Богомил Петров | Ара Моторспорт | Lada 2105 | ЛАДА | Х1 |
Ангел Ставрев | Вромос | Lada 2105 | ЛАДА | X2 | |
20л | Светослав Захов | Диамо | Lada 2101 | ЛАДА | X3 |
1л | Иван Лишев | Диамо | Lada 2101 | ЛАДА | X3 |
3л | Бранимир Данов | София Кар Моторспорт | Lada 2105 | ЛАДА | X3 |
7л | Владимир Ганев | Русе Кар Моторспорт | Lada 2105 | ЛАДА | X3 |
2л | Огнян Патенов | Русе Кар Моторспорт | Lada 2101 | ЛАДА | X2 |
17л | Джингис Хасанов | Русе Кар Моторспорт | Lada 2107 | ЛАДА | X2 |
Йордан Атанасов | Русе Кар Моторспорт | Lada 2105 | ЛАДА | X2 | |
94л | Росен Русев | Ара Моторспорт | Lada 2105 | ЛАДА | X1 |

Предстоящи състезания
Фен магазин
Още Моторспорт
-
Формула 1
/ преди 2 седмициТрети сезон на Formula 1: Drive to Survive по Netflix
Едва ли има фен на Формула 1 с абонамент към Netflix, който да не...
-
Легионери
/ преди 2 седмициБългарските екипажи в зимното рали Ковасна с успешен първи ден
По традиция в последните години, част от българските рали екипажи стартират сезона си имено...
-