# | Пилот | Отбор | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Йордан Методиев | Vlachkov RT | 1 | 1 | 49 | 3 | 1 | 75 |
2 | Алекс Димитров | Дамасцена | 1 | 0 | 49 | 2 | 1 | 70 |
3 | Александър Антов | Jordan | 1 | 1 | 36 | 2 | 1 | 54 |
4 | Илия Вачев | Vlachkov RT | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 36 |
5 | Иван Бакърджиев | Vlachkov RT | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 32 |
6 | Иван Динев | Дамасцена | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 26 |
7 | Васко Въжаров | Dunev | 0 | 0 | 19 | 1 | 0 | 21 |
8 | Станислав Първанов | Дамасцена | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 19 |
9 | Любен Емануилов | Дамасцена | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 |
10 | Виктор Несторов | Vlachkov RT | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 15 |
11 | Николай Тодоров | Prospeed | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 11 |
12 | Мартин Петков | Jordan | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 11 |
13 | Драгомир Драгов | Dunev | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 9 |
14 | Ивайло Пепелджийски | Jordan | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 9 |
Още от
-
Български пилоти блестят на рали „ДЕТ“ 2024 в Гърция: Успешно представяне и силна конкуренция
Българските екипи успяха да демонстрират не само скорост, но и умение за бърза адаптация...
-
-
-